- Empilhadeira
- Empilhadeira à diesel
- Empilhadeira à diesel para container
- Empilhadeira à diesel para minas
- Empilhadeira à diesel para rochas
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T
- Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T
- Empilhadeira á diesel 1 a 12T
- Empilhadeira á diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Empilhadeira telescópica
- Empilhadeira telescópica 3T
- Empilhadeira telescópica 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Novos Produtos
Empilhadeira á diesel 10 Ton com motor Isuzu
Início » Produtos » Empilhadeira » Empilhadeira á diesel 1 a 12T » Empilhadeira á diesel 10 Ton com motor Isuzu
Total | Modelo | FD100 | |||
Tipo de potência | Diesel | ||||
Capacidade nominal | kg | 10000 | |||
Centro de carga | mm | 600 | |||
Característica e dimensão | Altura de elevação | mm | 3000 | ||
Tamanho da forquilha | C×L×T | mm | 1220×175×80 | ||
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6°/12° | ||
Consola dianteira (centro da roda á superfície da forquilha) | mm | 750 | |||
Distância ao solo (parte inferior do mastro) | mm | 250 | |||
Dimensão total | Comprimento á superfície da forquilha (sem forquilha) | mm | 4290 | ||
Largura total | mm | 2180 | |||
Altura abaixada do mastro | mm | 2850 | |||
Altura extendida do mastro (com encosto) | mm | 4330 | |||
Altura de proteção de sobrecarga | mm | 2580 | |||
Raio de giro (externo) | mm | 3950 | |||
Espaço mínimo de cruzamento | mm | 3590 | |||
Desempenho | Velocidade | Deslocação (carga completa) | km/h | 26 | |
Elevação (carga completa) | mm/s | 310 | |||
Espaço mínimo de cruzamento | % | 20 | |||
Chassis | Pneu | Dianteiro | mm | 9.00-20-14PR | |
Traseiro | mm | 9.00-20-14PR | |||
Distância entre os eixos | mm | 2800 | |||
Auto peso | kg | 13300 | |||
Potência e transmissão | Bateria | Tensão/Capacitdade | V/Ah | (12V/80Ah)x2 | |
Motor | Modelo | 6BG1 | |||
Fabricante | ISUZU | ||||
Potência nominal /r.p.m. | kw | 82.3/2000 | |||
Torque nominal /r.p.m. | N·m | 416/1400-1600 | |||
Número do cilindro | 6 | ||||
Furo × curso | L | 105×125 | |||
Deslocamento | cc | 6494 | |||
Capacidade do tanque de combustível | L | 140 | |||
Transmissão | Tipo | Powershift | |||
Etapa | FWD/RVS | 2/2 | |||
Pressão de operação para fixação | Mpa | 19 |
Produtos relacionados
Empilhadeira á diesel 12 Ton com motor Cummins Dongfeng
Empilhadeira á diesel 1 a 1.8 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 2 a 2.5 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 3 a 3.5 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 4 a 5 Ton com motor Perkins
Empilhadeira á diesel 5 a 7 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 10 Ton com motor Isuzu
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
- Empilhadeira á diesel 12 Ton com motor Cummins DongfengComprimento á superfície da forquilha (sem forquilha), 4450
Comprimento total (sem forquilha), 5800
Largura total, 2200
Altura abaixada do mastro, 2175 ...
- Empilhadeira á diesel 3 a 3.5 Ton com motor Isuzu Altura de elevação, 3000
Tamanho da forquilha, 1070×125×45
Ângulo de inclinação da forquilha, 6°/12°
Consola dianteira (centro da roda á superfície da forquilha) , 475 ...