- Empilhadeira
- Empilhadeira à diesel
- Empilhadeira à diesel para container
- Empilhadeira à diesel para minas
- Empilhadeira à diesel para rochas
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T
- Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T
- Empilhadeira á diesel 1 a 12T
- Empilhadeira á diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Empilhadeira telescópica
- Empilhadeira telescópica 3T
- Empilhadeira telescópica 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Novos Produtos
Empilhadeira á diesel 2 a 2.5 Ton com motor Isuzu
Início » Produtos » Empilhadeira » Empilhadeira á diesel 1 a 12T » Empilhadeira á diesel 2 a 2.5 Ton com motor Isuzu
Total | Modelo | FD20 | FD25 | |||
Tipo de potência | Diesel | Diesel | ||||
Capacidade nominal | kg | 2000 | 2500 | |||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |||
Característica e dimensão | Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | ||
Tamanho da forquilha | C×L×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
Consola dianteira (centro da roda á superfície da forquilha) | mm | 470 | 470 | |||
Distância ao solo (parte inferior do mastro) | mm | 120 | 120 | |||
Dimensão total | Comprimento á superfície da forquilha (sem forquilha) | mm | 2460 | 2530 | ||
Largura total | mm | 1150 | 1150 | |||
Altura abaixada do mastro | mm | 1985 | 1985 | |||
Altura extendida do mastro (com encosto) | mm | 4030 | 4030 | |||
Altura de proteção de sobrecarga | mm | 2070 | 2070 | |||
Raio de giro (externo) | mm | 2170 | 2240 | |||
Espaço mínimo de cruzamento | mm | 1920 | 2010 | |||
Desempenho | Velocidade | Deslocação (carga completa) | km/h | 19 | 19 | |
Elevação (carga completa) | mm/s | 490 | 490 | |||
Capacidade máxima de subida | % | 20 | 20 | |||
Chassis | Pneu | Dianteiro | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
Traseiro | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
Distância entre os eixos | mm | 1600 | 1600 | |||
Auto peso | kg | 3350 | 3750 | |||
Potência e transmissão | Bateria | Tensão/Capacidade | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Motor | Modelo | C240 PKJ | ||||
Fabricante | ISUZU | |||||
Potência nominal /r.p.m. | kw | 34.5/2500 | ||||
Torque nominal /r.p.m. | N·m | 139/1800 | ||||
Número do cilindro | 4 | |||||
Furo × curso | mm | 86×102 | ||||
Deslocação | cc | 2369 | ||||
Capacidade de tanque de combustível | L | 60 | ||||
Transmissão | Tipo | Powershift (Manual) | ||||
Etapa | FWD/RVS | 1/1(2/2) | ||||
Pressão de operação para fixação | Mpa | 17.5 |
Produtos relacionados
Empilhadeira á diesel 12 Ton com motor Cummins Dongfeng
Empilhadeira á diesel 1 a 1.8 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 2 a 2.5 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 3 a 3.5 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 4 a 5 Ton com motor Perkins
Empilhadeira á diesel 5 a 7 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 10 Ton com motor Isuzu
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
- Empilhadeira á diesel 3 a 3.5 Ton com motor Isuzu Altura de elevação, 3000
Tamanho da forquilha, 1070×125×45
Ângulo de inclinação da forquilha, 6°/12°
Consola dianteira (centro da roda á superfície da forquilha) , 475 ...
- Empilhadeira á diesel 4 a 5 Ton com motor PerkinsComprimento á superfície da forquilha (sem forquilha), 3220
Largura total, 1480
Altura abaixada do mastro , 2350
Altura extendida do mastro ...