- Empilhadeira
- Empilhadeira à diesel
- Empilhadeira à diesel para container
- Empilhadeira à diesel para minas
- Empilhadeira à diesel para rochas
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T
- Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T
- Empilhadeira á diesel 1 a 12T
- Empilhadeira á diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Empilhadeira telescópica
- Empilhadeira telescópica 3T
- Empilhadeira telescópica 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Novos Produtos
Empilhadeira á diesel 4 a 5 Ton com motor Perkins
Início » Produtos » Empilhadeira » Empilhadeira á diesel 1 a 12T » Empilhadeira á diesel 4 a 5 Ton com motor Perkins
Total | Modelo | FD40 | FD45 | FD50(pequeno) | |||
Tipo de potência | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
Capacidade nominal | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |||
Característica e dimensão | Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Tamanho da forquilha | C×L×T | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
Consola dianteira (centro da roda á superfície da forquilha) | mm | 570 | 570 | 570 | |||
Distância ao solo (parte inferior do mastro) | mm | 210 | 210 | 210 | |||
Dimensão total | Comprimento á superfície da forquilha (sem forquilha) | mm | 3220 | 3220 | 3220 | ||
Largura total | mm | 1480 | 1480 | 1480 | |||
Altura abaixada do mastro | mm | 2350 | 2350 | 2350 | |||
Altura extendida do mastro (com encosto) | mm | 4250 | 4250 | 4250 | |||
Altura de proteção de sobrecarga | mm | 2320 | 2320 | 2320 | |||
Raio de giro (externo) | mm | 2900 | 2900 | 2940 | |||
Espaço mínimo de cruzamento | mm | 2920 | 2920 | 2960 | |||
Desempenho | Velocidade | Deslocação (carga completa) | km/h | 25 | 25 | 25 | |
Elevação (carga completa) | mm/s | 460 | 450 | 440 | |||
Capacidade máxima de subida | % | 20 | 20 | 20 | |||
Chassis | Pneu | Dianteiro | mm | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Traseiro | mm | 7.00-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Distância entre os eixos | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Auto peso | kg | 6450 | 6680 | 6900 | |||
Potência e transmissão | Bateria | Tensão/Capacidade | V/Ah | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 | |
Motor | Modelo | 1104D-44 | |||||
Fabricante | Perkins | ||||||
Potência nominal /r.p.m. | kw | 56/2200 | |||||
Torque nominal/r.p.m. | N·m | 260/1900 | |||||
Número de cilindro | 4 | ||||||
Furo × curso | L | 105x127 | |||||
Deslocação | cc | 4400 | |||||
Capacidade de tanque de combustível | L | 90 | |||||
Transmissão | Tipo | Powershift | |||||
Etapa | FWD/RVS | 2/1 | |||||
Pressão de operação para fixação | Mpa | 17.5 | 17.5 | 19 |
Produtos relacionados
Empilhadeira á diesel 12 Ton com motor Cummins Dongfeng
Empilhadeira á diesel 1 a 1.8 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 2 a 2.5 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 3 a 3.5 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 4 a 5 Ton com motor Perkins
Empilhadeira á diesel 5 a 7 Ton com motor Isuzu
Empilhadeira á diesel 10 Ton com motor Isuzu
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
- Empilhadeira á diesel 5 a 7 Ton com motor IsuzuModelo, FD50
Tipo de potência, Diesel
Capacidade nominal, 5000
Centro de carga, 600
Altura de elevação , 3000 ...
- Empilhadeira á diesel 10 Ton com motor IsuzuTamanho da forquilha, 1220×175×80
Ângulo de inclinação do mastro, 6°/12°
Consola dianteira (centro da roda á superfície da forquilha), 750
Distância ao solo (parte inferior do ...