- Empilhadeira
- Empilhadeira à diesel
- Empilhadeira à diesel para container
- Empilhadeira à diesel para minas
- Empilhadeira à diesel para rochas
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T
- Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T
- Empilhadeira á diesel 1 a 12T
- Empilhadeira á diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Empilhadeira telescópica
- Empilhadeira telescópica 3T
- Empilhadeira telescópica 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Novos Produtos
Empilhadeira elétrica de 4 rodas 3 a 3.5 Ton
Início » Produtos » Empilhadeira » Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T » Empilhadeira elétrica de 4 rodas 3 a 3.5 Ton
Modelo | FB30 | FB35 | ||
Capacidade nominal | kg | 3500 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | C×L×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° |
Dimensão total | Comprimento á superfície da forquilha (sem forquilha) | mm | 2560 | 2560 |
Largura total | mm | 1230 | 1230 | |
Altura abaixada do mastro | mm | 2120 | 2120 | |
Altura extendida do mastro (com encosto) | mm | 4160 | 4160 | |
Altura de proteção de sobrecarga | mm | 2250 | 2250 | |
Raio de giro | Min. | mm | 2315 | 2315 |
Espaço mínimo de cruzamento | mm | 2425 | 2425 | |
Consola dianteira (centro da roda á superfície da forquilha) | mm | 480 | 480 | |
Rodagem | Dianteira/ traseira | mm | 1000/980 | 1000/980 |
Distância mínima ao solo | mm | 120 | 120 | |
Distância entre os eixos | mm | 1700 | 1700 | |
Extensão da forquilha | Min./Max. | mm | 250/1100 | 250/1100 |
Velocidade | Deslocação (sem carga) | km/h | 15 | 15 |
Elevação (carga completa) | mm/s | 300 | 280 | |
Capacidade de subida | Com carga | % | 15 | 15 |
Auto peso | kg | 5100 | 5350 | |
Pneu | Dianteiro×2 | 28X9-15-12PR | 28X9-15-13PR | |
Traseiro×2 | 18X7-8-14PR | 18X7-8 | ||
Motor | Motor acionado | kw | 16.6 | 16.6 |
Motor elevado | kw | 13.5 | 13.5 | |
Bateria | Padrão | V/Ah | 80/500 | 80/500 |
Controlador | Fabricante | Curtis/SME | Curtis/SME |
Produtos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
- Empilhadeira elétrica de 4 rodas 1 a 1.8 Ton Modelo, FB10
Capacidade nominal, 1000
Centro de carga , 500
Altura de elevação, 3000 ...
- Empilhadeira elétrica de 4 rodas 2 a 2.5 TonModelo, FB20
Capacidade nominal, 2000
Centro de carga, 500
Altura de elevação, 3000 ...