- Empilhadeira
- Empilhadeira à diesel
- Empilhadeira à diesel para container
- Empilhadeira à diesel para minas
- Empilhadeira à diesel para rochas
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T
- Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T
- Empilhadeira á diesel 1 a 12T
- Empilhadeira á diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Empilhadeira telescópica
- Empilhadeira telescópica 3T
- Empilhadeira telescópica 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Novos Produtos
Empilhadeira elétrica de 4 rodas 2 a 2.5 Ton
Início » Produtos » Empilhadeira » Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T » Empilhadeira elétrica de 4 rodas 2 a 2.5 Ton
Modelo | FB20 | FB25 | ||
Capacidade nominal | kg | 2000 | 2500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | C×L×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° |
Dimensão total | Comprimento á superfície da forquilha (sem forquilha) | mm | 2360 | 2360 |
Largura total | mm | 1160 | 1160 | |
Altura abaixada do mastro | mm | 2070 | 2070 | |
Altura extendida do mastro (com encosto) | mm | 4020 | 4020 | |
Altura de proteção de sobrecarga | mm | 2240 | 2240 | |
Raio de giro | Min. | mm | 2075 | 2075 |
Espaço mínimo de cruzamento | mm | 2250 | 2250 | |
Consola dianteira (centro da roda á superfície da forquilha) | mm | 465 | 465 | |
Rodagem | Dianteira/ traseira | mm | 960/950 | 960/950 |
Distância mínima ao solo | mm | 110 | 110 | |
Distância entre os eixos | mm | 1510 | 1510 | |
Extensão da forquilha | Min. /Max. | mm | 240/1020 | 240/1020 |
Velocidade | Deslocação (sem carga) | km/h | 15 | 15 |
Elevação (carga completa) | mm/s | 300 | 270 | |
Capacidade de subida | Com carga | % | 15 | 15 |
Auto peso | kg | 4170 | 4410 | |
Pneu | Dianteiro×2 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
Traseiro×2 | 18X7-8-14PR | 18X7-8-14PR | ||
Motor | Motor acionado | kw | 11.1 | 11.1 |
Motor elevado | kw | 12 | 12 | |
Bateria | Padrão | V/Ah | 48/560 | 48/630 |
Controlador | Fabricante | Curtis/SME | Curtis/SME |
Produtos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
- Empilhadeira elétrica de 4 rodas 1 a 1.8 Ton Modelo, FB10
Capacidade nominal, 1000
Centro de carga , 500
Altura de elevação, 3000 ...
- Empilhadeira elétrica de 4 rodas 3 a 3.5 TonModelo, FB30
Capacidade nominal, 3500
Centro de carga , 500
Altura de elevação, 3000 ...