- Empilhadeira
- Empilhadeira à diesel
- Empilhadeira à diesel para container
- Empilhadeira à diesel para minas
- Empilhadeira à diesel para rochas
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T
- Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T
- Empilhadeira á diesel 1 a 12T
- Empilhadeira á diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Empilhadeira telescópica
- Empilhadeira telescópica 3T
- Empilhadeira telescópica 11T
- Manipulador telescópico 11T
Empilhadeira elétrica de 4 rodas 1 a 1.8 Ton
Início » Produtos » Empilhadeira » Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T » Empilhadeira elétrica de 4 rodas 1 a 1.8 Ton
| Modelo | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Capacidade nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Tamanho da forquilha | C×L×T | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
| Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Dimensão total | Comprimento á superfície da forquilha (sem forquilha) | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
| Largura total | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Altura abaixada do mastro | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Altura extendida do mastro (com encosto) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| Altura de proteção de sobrecarga | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| Raio de giro | Min. | mm | 1950 | 1950 | 1950 |
| Espaço mínimo de cruzamento | mm | 2050 | 2050 | 2050 | |
| Consola dianteira (centro da roda á superfície da forquilha) | mm | 420 | 420 | 420 | |
| Rolamento de rodas | Dianteira/ traseira | mm | 890/920 | 890/920 | 890/920 |
| Distância mínima ao solo | mm | 115 | 115 | 115 | |
| Distância entre os eixos | mm | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Extensão da forquilha | Min. /Max. | mm | 240/970 | 240/970 | 240/970 |
| Velocidade | Deslocação (sem carga) | km/h | 15 | 15 | 15 |
| Elevação (carga completa) | mm/s | 310 | 280 | 250 | |
| Capacidade de subida | Com carga | % | 15 | 15 | 15 |
| Auto peso | kg | 2920 | 3070 | 3220 | |
| Pneu | Dianteira×2 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Traseira×2 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
| Motor | Motor acionado | kw | 8 | 8 | 8 |
| Motor elevado | kw | 8.6 | 9.6 | 9.6 | |
| Bateria | Padrão | V/Ah | 48/400 | 48/440 | 48/495 |
| Controlador | Fabricante | Curtis/SME | Curtis/SME | Curtis/SME | |
Produtos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos

- Empilhadeira elétrica de 4 rodas 2 a 2.5 TonModelo, FB20
Capacidade nominal, 2000
Centro de carga, 500
Altura de elevação, 3000 ...

- Empilhadeira elétrica de 4 rodas 3 a 3.5 TonModelo, FB30
Capacidade nominal, 3500
Centro de carga , 500
Altura de elevação, 3000 ...

English
Français
Español
Português


