- Empilhadeira
- Empilhadeira à diesel
- Empilhadeira à diesel para container
- Empilhadeira à diesel para minas
- Empilhadeira à diesel para rochas
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T
- Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T
- Empilhadeira á diesel 1 a 12T
- Empilhadeira á diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Empilhadeira telescópica
- Empilhadeira telescópica 3T
- Empilhadeira telescópica 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Novos Produtos
Empilhadeira à diesel 35T
Modelo: HNF-350G
Parâmetros da Empilhadeira à diesel 35TConfiguração | Modelo | Unid | CPCD350 | |
Configuração do veículo | HNF-350G | |||
Desempenho | Carga nominal | kg | 35000 | |
Centro de carga | mm | 1250 | ||
Elevação livre | mm | 180 | ||
Ângulo de inclinação do mastro (dianteira / traseira) | º | 6/12 | ||
Dimensões | Comprimento | mm | 9700 | |
Largura | mm | 3200 | ||
Altura | mm | 4200 | ||
Altura de elevação do mastro | mm | 4000 | ||
Tamanho do garfo (L*W*H) | mm | 2440X340X120 | ||
Min. raio de viragem | mm | 6800 | ||
Max. velocidade de navegação (com carga) | Km/h | 28 | ||
Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 260 | ||
Capacidade de rampa (com carga) | % | 20 | ||
Peso | Kg | 40000 | ||
Pneu | Frente | 4X14.00-24/28PR | ||
Atrás | 2X14.00-24/28PR | |||
Rodagem da roda | Frente | mm | 2490 | |
Atrás | mm | 2450 | ||
Distância entre eixos | mm | 4800 | ||
Min. distância ao solo | mm | 350 | ||
Motor | Modelo | 6CTAA8.3-C260 | ||
Potência nominal / rotação velocidade | KW/r.pm | 191/2200 | ||
Max. torque/ rotação de velocidade | N.m/r.pm | 1135/1500 |
Nota: Os dados acima são sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Produtos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
- Empilhadeira à diesel 15TModelo: CPCD150
Configuração do veículo : HNF-150G
Carga nominal : 15000kg
Centro de carga : 600mm
Ângulo de inclinação do mastro (Frente/Atrás) : 6/12º
- Empilhadeira à diesel 16TComprimento : 7430mm
Largura : 2750mm
Altura : 3625mm
Altura de elevação do mastro : 3500mm
Tamanho do garfo (L*W*H) : 1800X180X90mm