- Empilhadeira
- Empilhadeira à diesel
- Empilhadeira à diesel para container
- Empilhadeira à diesel para minas
- Empilhadeira à diesel para rochas
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T
- Empilhadeira elétrica de rodas 1 a 3.5 T
- Empilhadeira á diesel 1 a 12T
- Empilhadeira á diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Empilhadeira telescópica
- Empilhadeira telescópica 3T
- Empilhadeira telescópica 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Novos Produtos
Empilhadeira GPL á gasolina 3 a 3.5 Ton com motor Nissan
Início » Produtos » Empilhadeira » Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 3.5 T » Empilhadeira GPL á gasolina 3 a 3.5 Ton com motor Nissan
Total | Modelo | FY30 | FY35 | |||
Tipo de potência | Gasolina/GPL | Gasolina/GPL | ||||
Capacidade nominal | kg | 3000 | 3500 | |||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | |||
Característica e dimensão | Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | ||
Tamanho da forquilha | C×L×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
Consola dianteira (centro da roda a superfície da forquilha) | mm | 475 | 490 | |||
Distância ao solo (parte inferior do mastro) | mm | 120 | 120 | |||
Dimensão total | Comprimento á superfície da forquilha (sem forquilha) | mm | 2670 | 2700 | ||
Largura total | mm | 1225 | 1225 | |||
Altura abaixada do mastro | mm | 2065 | 2125 | |||
Altura extendida do mastro (com encosto) | mm | 4150 | 4150 | |||
Altura de proteção de sobrecarga | mm | 2090 | 2090 | |||
Raio de giro (externo) | mm | 2400 | 2445 | |||
Espaço mínimo de cruzamento | mm | 2110 | 2235 | |||
Desempenho | Velocidade | Deslocação (carga completa) | km/h | 19 | 19 | |
Elevação (carga completa) | mm/s | 440 | 410 | |||
Máxima distância entre os eixos | % | 20 | 20 | |||
Chassis | Pneu | Dianteira | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15* | |
Traseira | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Distância entre os eixos | mm | 1700 | 1700 | |||
Auto peso | kg | 4390 | 4675 | |||
Potência e transmissão | Bateria | Tensão/Capacidade | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Motor | Modelo | K25 | ||||
Fabricante | NISSAN | |||||
Potência nominal /r.p.m. | kw | 37.4/2300 | ||||
Torque nominal /r.p.m. | N·m | 176.5/1600 | ||||
Número de cilindro | 4 | |||||
Furo × curso | mm | 89x100 | ||||
Deslocação | cc | 2488 | ||||
Capacidade de tanque de combustível | L | 70 | ||||
Transmissão | Tipo | Powershift (Manual) | ||||
Etapa | FWD/RVS | 1/1(2/2) | ||||
Pressão de operação para fixação | Mpa | 17.5 |
Produtos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
- Empilhadeira GPL á gasolina 1 a 1.8 Ton com motor NissanModelo,
FY10
Tipo de potência, Gasolina/GPL
Capacidade nominal, 1000
Centro de carga, 500 ...
- Empilhadeira GPL á gasolina 2 a 2.5 Ton com motor NissanModelo, FY20
Tipo de potência, Gasolina/GPL
Capacidade nominal, 2000
Centro de carga, 500 ...